Список каналов — различия между версиями
Материал из Wiki
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<UL> | <UL> | ||
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>Первый канал</FONT> |
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>Россия 1</FONT> |
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>Россия 24</FONT> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<LI><FONT size=2>Россия 2</FONT> | <LI><FONT size=2>Россия 2</FONT> | ||
− | <LI><FONT size=2>Россия | + | <LI><FONT size=2>Россия K</FONT> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<LI><FONT size=2>5 канал</FONT> | <LI><FONT size=2>5 канал</FONT> | ||
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>Карусель</FONT> |
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>НТВ</FONT> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<LI><FONT size=2>ТНТ</FONT> | <LI><FONT size=2>ТНТ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Домашний</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Муз ТВ</FONT> | ||
<LI><FONT size=2>СТС</FONT> | <LI><FONT size=2>СТС</FONT> | ||
− | <LI><FONT size=2> | + | <LI><FONT size=2>ТВ Центр</FONT> |
+ | <LI><FONT size=2>DW TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Союз</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Звезда</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Amazing Life</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>TV5 Monde</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Style TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>MTV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>ТВ3</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>РБК</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Discovery World</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>TDK</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>7 ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Euro Sport</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Перец</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>3 канал</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Discovery Science</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Discovery</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Animal Planet</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Disney</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Universal</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>TV1000 русское кино</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Кинопоказ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Fashion TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>TV1000</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Euro Sport 2</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>O2 TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Travel</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Euro News</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Охотник и рыболов</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Домашний магазин</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>RTVi</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Мир</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>France 24</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Сарафан ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Агро ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Эксперт</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>BBC</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Тонус ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Дождь</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Russian Music Box</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Music Box</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>A-One</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Rusong TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Шансон ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Bridge TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Evropa plus TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>1 образовательный</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Кухня ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Здоровье ТВ</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Усадьба</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Психология 21</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Домашние животные</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>National Geographic</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Вопросы и ответы</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Zoo TV</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>24 Техно</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Explorer</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>History</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Оружие</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Охота и рыбалка</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Драйв</FONT> | ||
+ | <LI><FONT size=2>Телепутешествия</FONT> | ||
Версия 09:41, 14 марта 2012
- Первый канал
- Россия 1
- Россия 24
- Россия 2
- Россия K
- 5 канал
- Карусель
- НТВ
- ТНТ
- Домашний
- Муз ТВ
- СТС
- ТВ Центр
- DW TV
- Союз
- Звезда
- Amazing Life
- TV5 Monde
- Style TV
- MTV
- ТВ3
- РБК
- Discovery World
- TDK
- 7 ТВ
- Euro Sport
- Перец
- 3 канал
- Discovery Science
- Discovery
- Animal Planet
- Disney
- Universal
- TV1000 русское кино
- Кинопоказ
- Fashion TV
- TV1000
- Euro Sport 2
- O2 TV
- Travel
- Euro News
- Охотник и рыболов
- Домашний магазин
- RTVi
- Мир
- France 24
- Сарафан ТВ
- Агро ТВ
- Эксперт
- BBC
- Тонус ТВ
- Дождь
- Russian Music Box
- Music Box
- A-One
- Rusong TV
- Шансон ТВ
- Bridge TV
- Evropa plus TV
- 1 образовательный
- Кухня ТВ
- Здоровье ТВ
- Усадьба
- Психология 21
- Домашние животные
- National Geographic
- Вопросы и ответы
- Zoo TV
- 24 Техно
- Explorer
- History
- Оружие
- Охота и рыбалка
- Драйв
- Телепутешествия
Плейлисты для IPTV-Player и VLC.
Обратите внимание, что список каналов может изменяться автоматически.
* Для комфортного просмотра с IPTVPlayer или VLC необходимо увеличить параметр UDP Cache(Кэширование) до 2000 мс